BOGE - Прайс на ресиверы сжатого воздуха (воздухосборники)
| Вход/выход | Стоимость | ||||||||
| Ресиверы | Макс. Давл | Объем | Диаметр | Высота | размеры | Масса | с НДС | ||
| Модель | кг/см2 (а) | (л) | (cм) | (cм) | (кг) | руб. | |||
| РВ 110/10* | 10 | 110 | 48 | 160 | G 1/2 | 68 | 9 950 | ||
| РВ 230/10* | 10 | 230 | 48 | 180 | G 1/2 | 150 | 14 915 | ||
| РВ 230/16* | 16 | 230 | 48 | 180 | G 1/2 | 170 | 16 990 | ||
| РВ 230/25* | 25 | 230 | 48 | 180 | G 1/2 | 180 | 19 735 | ||
| РВ 430-1,2(9) / 10* | 10 | 430 | 62 | 180 | G 1 | 190 | 20 925 | ||
| РВ 430.16* | 16 | 430 | 62 | 180 | G 1 | 230 | 22 350 | ||
| РВ 900-1,2(9) / 10* | 10 | 900 | 81 | 220 | G 2 | 305 | 58 900 | ||
| В-0,5 | 8 | 500 | 60 | 283 | Ду 50 | 270 | 82 250 | ||
| В-1 | 8 | 1 000 | 80 | 317 | Ду 65 | 390 | 87 437 | ||
| В-2 | 8 | 2 000 | 100 | 359 | Ду 100 | 570 | 109 812 | ||
| В-3,2 | 8 | 3 200 | 120 | 383 | Ду 80 | 830 | 121 625 | ||
| В-4 | 8 | 4 000 | 120 | 453,5 | Ду 150 | 1060 | 144 625 | ||
| В-6,3 | 8 | 6 300 | 140 | 475 | Ду 200 | 1590 | 181 750 | ||
| В-8 | 8 | 8 000 | 160 | 459,5 | Ду 150 | 1720 | 194 375 | ||
| В-10 | 8 | 10 000 | 160 | 570 | Ду 200 | 2055 | 217 592 | ||
| ВЭЭ-3,2-4,5-1У-01 | 45 | 3 200 | 120 | 340 | Ду 40 | 2275 | 299 800 | ||
| ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 | 45 | 5 000 | 120 | 503 | Ду 40 | 3152 | 359 900 | ||
| * Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежит | |||||||||
| При покупке компрессора отпускная стоимость ресивера снижается на 10%! | |||||||||
| Возможные опции: | |||||||||
| Устройство автоматического слива конденсата (полностью автоматический слив конденсата из ресивера) | Мин. Давл кг/см2 (а) | Макс. Давл кг/см2 (а) | Производительность /по условиям всасывания компрессора/(м3/мин) | Производительность /по условиям пр-ти осушителя/ (м3/мин) | Производительность /по условиям пр-ти фильтра/ (м3/мин) | Габариты (мм) | Вход/выход размеры | Масса (кг) | Стоимость с НДС руб. |
| пр-во: BOGE Kompressoren (Германия) | |||||||||
| Bekomat 31 | 0,8 | 16 | 2,5 | 5,0 | 25,0 | 50/134/110 | G ½ / DN 10 | 0,4 | 7 215 |
| Bekomat 21 | 0,8 | 16 | 4,2 | 8,4 | 30 | 69/171/105 | G ½ / DN 10 | 0,7 | 7 585 |
| Bekomat 32 | 0,8 | 16 | 5,0 | 10 | 50 | 69/171/105 | G ½ / DN 10 | 0,7 | 8 140 |
| Bekomat 12 | 1,2 | 16 | 6,3 | 12,6 | 45 | 65/150/141 | G ½ / DN 13 | 0,8 | 12 765 |
| Bekomat 12 HP | 1,2 | 63 | 4,5 | 65/150/141 | G ½ / DN 13 | 0,8 | 23 680 | ||
| Bekomat 13 | 1,2 | 16 | 28,0 | 56,0 | 200,0 | 93/212/162 | G ½ / DN 14 | 2,0 | 18 685 |
| Bekomat 13 HP | 1,2 | 25 | 20,0 | 93/212/162 | G ½ / DN 14 | 2,0 | 34 040 | ||
| Bekomat 14 | 0,8 | 16 | 126,0 | 252,0 | 900,0 | 120/252/180 | G ¾ / G ½ | 2,9 | 24 050 |
| Bekomat 16 | 1,2 | 16 | 1 400,0 | 2 800,0 | 280/280/280 | G ¾ / G ½ | 5,9 | 60 865 | |



