ОАО «Казанькомпрессормаш» - Центробежные компрессорные установки с горизонтальным разъемом корпусов
Центробежные компрессоры с горизонтальным разъемом корпусов на базе рядов унифицированных центробежных компрессорных машин (УЦКМ)
Предназначены для сжатия практически всех промышленных газов. Корпусы компрессоров, вместе со встроенными в них закладными деталями проточной части, имеют горизонтальный разъем.
Однокорпусные
| Марка | Назначение и область применения | Произво-сть | Давление, МПа (кгс/см2) (абс). | Эл. двигатель | Габариты установки, | Масса установки, | ||
| м3/мин | мм | |||||||
| Начальное | Конечное | Мощность, | Напряжение, | кг | ||||
| кВт | В | |||||||
| 3ЦКК-100/3,5М | Сжатие кислорода | 100 | 0,1 (1,02) | 0,34 (3,5) | 500 | 6000 | 10500х | 23000 |
| 5000х | ||||||||
| 6105 | ||||||||
| 3ЦКО-100/3,3-12М | Сжатие жирного газа | 103 | 0,324 (3,3) | 1,178 (12) | 1600 | 6000 | 10350х | 30500 |
| 7150х | ||||||||
| 6210 | ||||||||
| 3ЦКК-160/6 | Сжатие азота | 160 | 0,1 (1,02) | 0,59(6) | 1000 | 6000 | 8800х | 26310 |
| 4100х | ||||||||
| 5800 | ||||||||
| 4ГЦ1-200/3,5М | Сжатие кислорода | 210 | 0,1 (1,02) | 0,34(3,5) | 1000 | 6000 | 11100х | 30000 |
| 5300х | ||||||||
| 6200 | ||||||||
| 5ЦКК-216/1,05-5 | Компримирование дивинила | 216 | 0,1 (1,05) | 0,488 (5) | 1250 | 6000 | 9300х | 40000 |
| 5200х | ||||||||
| 6630 | ||||||||
| 5ГЦ1-245/9 | Сжатие углеводородного газа | 245 | 0,108 (1,1) | 0,882 (9) | 2000 | 6000 | 12000х | 39100 |
| 5400х | ||||||||
| 6300 | ||||||||
| 4ГЦ1-250/5М | Сжатие кислорода | 250 | 0,0916 (0,935) | 0,49 (5) | 1600 | 6000 | 11400х | 32200 |
| 5300х | ||||||||
| 6900 | ||||||||
| 5ГЦ1-400/0,1-1,15У2 | Сжатие сероводорода | 400 | 0,0098 (0,1) | 0,113 (1,15) | 500 | 6000 | 10500х | 35000 |
| 5200х | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 5ГЦ1-400/0,3-1,7 | Циркуляция инертного газа | 400 | 0,0294 (0,3) | 0,167 (1,7) | 1250 | 6000 | 11800х | 46550 |
| 5400х | ||||||||
| 6600 | ||||||||
| 5ГЦ1-401/12 | Сжатие хлористого метила в производстве бутил- и галобутилкаучуков | 401 | 0,103 (1,05) | 1,178 (12) | 4000 | 6000 | 8820х | 47700 |
| 6320х | ||||||||
| 7220 | ||||||||
Двухкорпусные
| Марка | Назначение и область применения | Произв-сть |
Давление, МПа (кгс/см2) (абс). |
Эл. двигатель | Габариты установки, | Масса установки, | ||
| м3/мин | мм | |||||||
| Начальное | Конечное | Мощность, | Напряжение, | кг | ||||
| кВт | В | |||||||
| 22ЦКО-42/8-38М1 | Сжатие природного газа | 42 | 0,8(8) | 3,8 (38) | 2000 | 6000 | 12000х | 43000 |
| 5700х | ||||||||
| 6180 | ||||||||
| 32ГЦ1-110/21 | Сжатие пропилена | 110 | 0,103 (1,05) | 2,059 (21) | 1600 | 10000 | 12400х | 42010 |
| 6250х | ||||||||
| 6320 | ||||||||
| 43ЦКО-160/15 | Сжатие углеводородных газов | 160 | 0,1 (1,01) | 1,47(15) | 1600 | 6000 | 11023х | 45000 |
| 5470х | ||||||||
| 6140 | ||||||||
| 43ЦКК-250/15 | Сжатие кислорода | 250 | 0,1(1,02) | 1,47(15) | 2500 | 6000 | 15900х | 54700 |
| 6100х | ||||||||
| 6090 | ||||||||
| 55ГЦ1-326/12 | Сжатие хлористого метила | 326 | 0,1029 (1,05) | 0,176 (12) | 4000 | 6000 | 11000х | |
| 10000 | 7400х | |||||||
| 7490 | 56500 | |||||||
Трехкорпусные
| Марка | Назначение и область применения | Произв-сть |
Давление, МПа (кгс/см2) (абс). |
Эл. двигатель | Габариты установки, | Масса установки, | ||
| м3/мин | мм | |||||||
| Начальное | Конечное | Мощность, | Напряжение, | кг | ||||
| кВт | В | |||||||
| 543ГЦ1-400/40 | Сжатие кислорода | 400 | 0,1 (1,02) | 3,92 (40) | 6300 | 6000 | 17800х | 102000 |
| 10000 | 7200х | |||||||
| 6900 | ||||||||
| 543ЦК-450/35М1 | Сжатие воздуха | 450 | 0,1 (1) | 3,5 (35) | 5000 | 6000 | 14650х | 81660 |
| 7000х | ||||||||
| 6145 | ||||||||



