ОАО «Казанькомпрессормаш» - Винтовые воздушные компрессорные установки большой производительности
Предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических машин и механизмов, применяемых при проходке вертикальных стволов и горизонтальных горных выработок в угольной и горнорудной промышленности, используются в передвижных буровых станках, выработке силового воздуха.
Установка включает в себя:
- компрессорный агрегат (компрессор, электродвигатель, фильтры масла, трубопроводы, запорная и регулирующая арматура);
- водяной или воздушный блок охлаждения масла (электродвигатель, вентилятор, трубопроводы);
- дистанционный пульт управления.
| Марка | Произв-сть |
Давление, МПа (кгс/см2) (абс). |
Эл. двигатель | Габариты установки, | Масса установки, | Примечание | |
| м3/мин | Мощность, | Напряжение, | мм | кг | |||
| кВт | В | ||||||
| 6ВВ-12/9 | 12 | 0,883 (9) | 100 | 380/660 | 3350х | 2690 | Воздушное и водяное охлаждение масла |
| 1125х | |||||||
| 2000 | |||||||
| 6ВВ-15/7 | 14 | 0,686 (7) | 100 | 380/660 | 3350х | 2740 | Воздушное охлаждение масла |
| 1125х | |||||||
| 1480 | |||||||
| 6ВВ-20/8 | 20 | 0,785 (8) | 160 | 380/660 | 3655х | 3000 | Воздушное охлаждение масла |
| 1285х | |||||||
| 1735 | |||||||
| 6ВВ-25/9 | 26 | 0,883 (9) | 200 | 380/660 | 3300х | 2950 | Воздушное и водяное охлаждение масла |
| 1125х | |||||||
| 2000 | |||||||
| 6ВВ-25/9М1 в блочно-контейнерном исполнении | 26 | 0,883 (9) | 200 | 380/660 | 4025х | 3925 | Воздушное и водяное охлаждение масла и газа |
| 1546х | |||||||
| 2695 | |||||||
| 6ВВ-32/7 | 30,5 | 0,686 (7) | 200 | 380/660 | 3300х | 3000 | Воздушное и водяное охлаждение масла |
| 1125х | |||||||
| 2000 | |||||||
| ВВ-40/7 | 40 | 0,686 (7) | 250 | 380/660 | 3820х | 500 | Воздушное охлаждение масла |
| 2570х | |||||||
| 1900 | |||||||
| 7ВКМ-50/8 | 52 | 0,785 (8) | 400 | 6000 | 5680х | 8517 | Воздушное охлаждение масла |
| 2535х | 7697 | Водяное охлаждение масла | |||||
| 2085 | |||||||



