ОАО «Казанькомпрессормаш» - Винтовые компрессорные установки "сухого" сжатия
Предназначены для сжатия газов, где по условиям технологии не допускается содержание паров масла.
Установки применяются во многих отраслях промышленности, когда требуется обеспечить:
- чистоту сжимаемого газа (фармацевтика, микробиология, электроника, пищевая промышленность, химия, нефтехимия и др.);
- сжатие газов при широком изменении их состава в процессе эксплуатации (факельные, нефтяные и коксовые газы);
- сжатие газов, содержащих жидкую фракцию.
В зависимости от необходимого конечного давления, компрессор может иметь несколько ступеней с промежуточным и конечным охлаждением. По условиям эксплуатации для охлаждения газа в компрессор может впрыскиваться легкоиспаряющаяся жидкость, например, вода.
Конструкция.
Ведущий и ведомый роторы расположены в корпусе, который может иметь водяную рубашку охлаждения. Роторы вращаются в опорных и опорно-упорных подшипниках скольжения и имеют шестерни связи, фиксирующих в необходимых пределах профильные зазоры между роторами, что исключает их взаимное касание. Для предотвращения внешних утечек применяются уплотнения типа "плавающее кольцо" или лабиринтные.
| Марка | Наименование и область применения | Произв-сть | Давление, МПа (кгс/см2) (абс). | Эл. двигатель | Габариты установки, | Масса установки, | Примечание | ||
| м3/мин | Начальное | Конечное | Мощность, | Напряжение, | мм | кг | |||
| кВт | В | ||||||||
| 3ВВ-10/3С | Сжатие атмосферного воздуха | 10 | 0,098 (1) | 0,294 (3) | 45 | 380 | 2100х | 850 | В блочном исполнении |
| 900х | |||||||||
| 1210 | |||||||||
| 6ГВ-25/7С | Сжатие влажного винилхлорида в производстве поливинилхлорида | 25 | 0,098 (1) | 0,686 (7) | 200 | 380 | 4500х | 6400 | С впрыском воды в полость сжатия |
| УХЛ4 | 1800х | ||||||||
| 2000 | |||||||||
| 7ГВ-120/2С | Компримирование водорода | 125 | 0,099 (1,01) | 0,196 (2,0) | 630 | 6000 | 4850х | 15765 | |
| 1850х | |||||||||
| 2540 | |||||||||
| 7ГВ-150/3,5 | Компримирование хлорсодержащего газа | 150 | 0,103 (1,053) | 0,343 (3,5) | 630 | 6000 | 4850х | 12400 | |
| 1850х | |||||||||
| 2540 | |||||||||
| 965ГВ-200/19С | Сжатие факельного газа | 200 | 0,1-0,117 (1,02-1,2) | 1,862 (19) | 1030 | 6300 | 10360х | 80000 | Габариты без блока управления и системы автоматики |
| 8900х | |||||||||
| 7500 | |||||||||
| 6ГВ-55/2,5-11С | Сжатие углеводородного газа | 55 | 0,245 (2,5) | 1,078 (11) | 630 | 6000 | 7920х5100х3470 | 13000 | |
| 6ГВ-55/3,5-15С | Сжатие углеводородного газа | 55 | 0,313 (3,5) | 1,47 (15) | 1000 | 6000 | 7920х5100х3470 | 13200 | |



