Компрессорное оборудование Бежетского завода Авто Спетц Оборудования.
Бежецкий компрессорный завод хорошо известен своей продукцией не только российским потребителям, но и в странах СНГ. В течение нескольких десятилетий завод производит и поставляет компрессоры и моечное оборудование для самых различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-комунального комплекса, автотранспортных предприятий…
На сегодняшний день, благодаря постоянной модернизации технологических процессов и выпускаемой продукции, многолетнему производственному опыту, Бежецкий компрессорный завод сумел удержать свои позиции в условиях жесткой конкуренции. И хотя в последние годы на российском рынке значительно увеличилось количество производителей компрессорного оборудования, продукция «АСО» продолжает пользоваться устойчивым спросом.
| № | Наименование продукции | Тип П/С | Реле давления | Всасывание( Л/Мин) | Нагнитание (л/Мин) | Давление (Атм) | Ресивер | Привод кВт | Габариты мм. | Масса кг. | ||||||||
| 1 | Компрессор К-29 | Передвижной | есть | 280 | 160 | 7 | 22 | 2,2/220 | 85х40х60 | 75 | ||||||||
| 2 | Компрессор К-12 | Передвижной | есть | 280 | 160 | 8 | 60 | 2,2/220 | 90х49х80 | 95 | ||||||||
| 3 | Компрессор С-412М | Передвижной | нет | 280 | 160 | 10 | 10 | 2,2/380 | 75х40х50 | 72 | ||||||||
| 4 | Компрессор КМ-1 | Передвижной | нет | 280 | 160 | 10 | 18 | 2,2/380 | 75х40х62 | 65 | ||||||||
| 5 | Компрессор К-11 | Передвижной | есть | 280 | 160 | 10 | 60 | 2,2/380 | 100х47х80 | 95 | ||||||||
| 6 | Компрессор К-1 | Передвижной | есть | 280 | 160 | 10 | 110 | 2,2/380 | 100х62х97 | 130 | ||||||||
| 7 | Компрессор КВ-7 | Стационарный | есть | 280 | 160 | 10 | 110 | 2,2/380 | 62х70х126 | 110 | ||||||||
| 8 | Компрессор К-29-01 | Передвижной | есть | 280 | 160 | 10 | 22 | 2,2/380 | 85х40х60 | 75 | ||||||||
| 9 | Компрессор К-23 | Передвижной | есть | 410 | 250 | 6 | 60 | 3,0/380 | 100х47х83 | 100 | ||||||||
| 10 | Компрессор К-24М | Передвижной | нет | 830 | 550 | 6 | 70 | 4,0/380 | 115х52х98 | 130 | ||||||||
| 11 | Компрессор К-25М | Передвижной | есть | 830 | 550 | 6 | 120 | 4,0/380 | 130х62х115 | 150 | ||||||||
| 12 | Компрессор С-415М | Стационарный | есть | 900 | 630 | 10 | 230 | 5,5/380 | 175х60х135 | 330 | ||||||||
| 13 | Компрессор С-415М-1 | Стационарный | есть | 900 | 630 | 10 | 430 | 5,5/380 | 210х70х140 | 380 | ||||||||
| 14 | Компрессор К-5 | Передвижной | нет | 900 | 630 | 10 | 70 | 5,5/380 | 110х66х100 | 220 | ||||||||
| 15 | Компрессор К-2 | Передвижной | есть | 900 | 630 | 10 | 150 | 5,5/380 | 130х62х125 | 270 | ||||||||
| 16 | Компрессор КВ-15 | Стационарный | есть | 900 | 630 | 10 | 300 | 5,5/380 | 100х90х185 | 350 | ||||||||
| 17 | Компрессор С-416М | Стационарный | есть | 1500 | 1000 | 10 | 430 | 11/380 | 210х70х140 | 480 | ||||||||
| 18 | Компрессор С-416М-1 | Стационарный | есть | 1500 | 1000 | 10 | 230 | 11/380 | 175х60х140 | 420 | ||||||||
| 19 | Компрессор К-6 | Передвижной | нет | 1500 | 1000 | 10 | 70 | 11/380 | 125х68х114 | 310 | ||||||||
| 20 | Компрессор К-31 | Передвижной | есть | 1500 | 1000 | 10 | 190 | 11/380 | 150х75х130 | 360 | ||||||||
| 21 | Компрессор КТ-16 | Передвижной | нет | 2300 | 1500 | 8 | 150х2 | вал о/м | 315х215х175 | 980 | ||||||||
| 22 | Компрессор КТ-16Э | Передвижной | есть | 1500 | 1000 | 10 | 150х2 | 11/380 | 315х215х175 | 980 | ||||||||
| 23 | Компрессор К-30 | Стационарный | есть | 1800 | 1260 | 10 | 430 | 5,5+5,5 | 210х70х145 | 600 | ||||||||
| 24 | Компрессор К-3 | Стационарный | есть | 3000 | 2000 | 10 | 500 | 11+11 | 230х70х150 | 730 | ||||||||
| 25 | Компрессор К-22 | Стационарный | есть | 900 | 500 | 16 | 230 | 7,5/380 | 205х60х135 | 350 | ||||||||
| 26 | Компрессор К-20 | Стационарный | есть | 1800 | 1000 | 16 | 500 | 7,5+7,5 | 210х70х145 | 620 | ||||||||
| 27 | Компрессор К-33 | Стационарный | есть | 1400 | 900 | 25 | 230 | 7,5+11 | 175х70х140 | 750 | ||||||||
| 28 | Компрессор K-82-W-0,36/8 (3,0-380)-60 | Передвижной | есть | 535 | 420 | 8 | 60 | 3,0/380 | 90х49х80 | 95 | ||||||||
| 29 | Компрессор K-82-W-0,67/8 (5,5-380)-150 | Передвижной | есть | 1200 | 800 | 8 | 150 | 5,5/380 | 130х62х105 | 250 | ||||||||
| 30 | Компрессор К-82-W-0,67/8 (5,5-380)-230 | Стационарный | есть | 1050 | 670 | 8 | 230 | 5,5/380 | 210х70х140 | 240 | ||||||||
| 31 | Компрессор K-82-W-0,9/8 (7,5-380)-230 | Стационарный | есть | 1350 | 950 | 8 | 230 | 7,5/380 | 175х60х135 | 390 | ||||||||
| 32 | Компрессор K-82-W-0,9/8 (7,5-380)-430 | Стационарный | есть | 1300 | 900 | 8 | 430 | 7,5/380 | 210х70х140 | 280 | ||||||||
| 33 | Компрессор K-82-W-0,3/10 (3,0-380)-60 | Передвижной | есть | 330 | 280 | 10 | 60 | 3,0/380 | 90х49х80 | 95 | ||||||||
| 34 | Компрессор K-82-W-0,6/10 (5,5-380)-150 | Передвижной | есть | 800 | 630 | 10 | 150 | 5,5/380 | 175х60х135 | 300 | ||||||||
| 35 | Компрессор K-82-W-0,6/10 (5,5-380)-230 | Стационарный | есть | 800 | 630 | 10 | 230 | 5,5/380 | 175х60х135 | 300 | ||||||||
| 36 | Компрессор K-82-W-0,6/10 (5,5-380)-430 | Стационарный | есть | 800 | 630 | 10 | 430 | 5,5/380 | 210х70х140 | 350 | ||||||||
| 37 | Компрессор K-82-W-0,8/10 (7,5-380)-430 | Стационарный | есть | 1000 | 800 | 10 | 430 | 7,5/380 | 210х70х140 | 355 | ||||||||
| 38 | Компрессор K-82-W-0,8/12,5(7,5-380)-230 | Стационарный | есть | 900 | 750 | 12,5 | 230 | 7,5/380 | 175х60х135 | 300 | ||||||||







