Краснодарский Компрессорный Завод - Характеристики
Стационарные, воздушные, поршневые, крейцкопфные, двухступенчатые компрессоры ВП2-10/9М УХЛ4 и ВП3-20/9 УХЛ4 общего назначения с прямоугольным расположением цилиндров применяются в различных отраслях народного хозяйства там, где требуется сжатый воздух давлением 0,78 МПа (8 кг с/см2).
| № п/п | Модель компрессора | Давление, кг/см2 (а), изб. | Производи-тельность, м3/мин | Мощность, кВт | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг | Диаметр присоед. трубопровода | Сжимаемый газ |
| 1 | ВП2-10/9М | 8 | 11 | 75 | 1670 | 1260 | 1790 | 2800 | 3" | воздух |
| 2 | 2ВМ2,5 - 12/9 | 8 | 12 | 75 | 1400 | 2200 | 1750 | 2900 | 3" | воздух |
| 3 | 2ВМ2,5 - 14/9 | 8 | 14 | 90 | 1400 | 2200 | 1750 | 3000 | 3" | воздух |
| 4 | ВП-20/8М | 8 | 20 | 132 | 2370 | 1620 | 2230 | 4700 | 4" | воздух |
| 5 | ВП3-20/9 | 8 | 22 | 132 | 2370 | 1620 | 2230 | 4700 | 4" | воздух |
| 6 | 305ВП-30/8 | 8 | 30 | 159 | 2440 | 1880 | 2490 | 7480 | 5" | воздух |
| 7 | 3ГП-12/35 | 35 | 12 | 132 | 3060 | 1660 | 2650 | 6000 | 3" | азот, кислород, воздух |








