Краснодарский Компрессорный Завод - Поршневые компрессоры после капремонта
| № п/п | Модель компрессора | Давление, кг/см2 (а), изб. | Производи-тельность, м3/мин | Мощность, кВт | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг | Диаметр присоед. трубопровода |
| 1 | 302ВП-10/8 | 8 | 10 | 75 | 1670 | 1260 | 1790 | 2800 | 3" |
| 2 | 202ВП-10/8 | 8 | 10 | 75 | 1670 | 1260 | 1790 | 2800 | 3" |
| 3 | ВП2-10/9 | 8 | 10 | 75 | 1670 | 1260 | 1790 | 2800 | 3" |
| 4 | ВП2-10/9М | 8 | 11 | 75 | 1670 | 1260 | 1790 | 2800 | 3" |
| 5 | 2ВМ2,5 - 12/9 | 8 | 12 | 75 | 1400 | 2200 | 1750 | 2900 | 3" |
| 6 | 2ВМ2,5 - 14/9 | 8 | 14 | 90 | 1400 | 2200 | 1750 | 3000 | 3" |
| 7 | ВП-20/8М | 8 | 20 | 132 | 2370 | 1620 | 2230 | 4700 | 4" |
| 8 | ВП3-20/9 | 8 | 22 | 132 | 2370 | 1620 | 2230 | 4700 | 4" |
| 9 | ВП-50/8М | 8 | 50 | 300 | 3900 | 2500 | 3400 | 13000 |








