Краснодарский Компрессорный Завод - Прайс-лист на поршневые компрессоры российского производства

№ п/п Модель компрессора  Давление, кг/см2 (а), изб. Производительность, м3/мин Мощность, кВт длина, мм ширина, мм высота, мм масса, кг Диаметр присоед. трубопровода Сжимаемый газ Цена с НДС, руб.
1 ВП2-10/9М 8 11,0 75 1670 1260 1790 2800 3" воздух 533 400
2 2ВМ2,5 - 12/9 8 12,0 75 1400 2200 1750 2900 3" воздух 486 300
3 2ВМ2,5 - 14/9 8 14,0 90 1400 2200 1750 3000 3" воздух 549 066
4 ВП-20/8М 8 20,0 132 2370 1620 2230 4700 4" воздух 711 930
5 ВП3-20/9 8 22,0 132 2370 1620 2230 4700 4" воздух 747 740
6 305ВП-30/8 8 30,0 159 2440 1880 2490 7480 5" воздух 1 369 510
7 305ВП-16/70 70 16,0 200 3725 2170 2740 6860 4" воздух 1 550 200
8 2ВМ4-12/65 65 12,0 160 3175 1975 2420 5050 4" воздух 1 469 997
9 2ВМ4-24/9 8 24,0 132 2685 1485 2020 5300 4" воздух 967 600
10 2ВМ4-27/9 8 27,0 160 3000 1485 2100 5300 4" воздух 1 070 024
                     
Гарантийный срок с даты ввода в эксплуатацию: 18 месяцев.  Предпродажная
подготовка. 
                       
Комплектация: компрессор, шкаф управления, концевой холодильник, ЗИП,
техпаспорт и руководство по эксплуатации.
                       
Отгрузка: самовывоз, автотранспортной компанией или ж/д транспортом.    
                       
Стоимость послегарантийного ремонта компрессоров, приобретенных у
предприятие ООО "Технокомплекс", снижается на 20%.