ОАО «Пензкомпрессормаш» - Газовые компрессоры
| № | Наименование компрессора | Произв.м3 /мин | Давление абс.кгс/см2 | Эл/двигатель | Габариты мм | Масса кг. | ||
| Начальное | Конечное | Раб. напр., кВ | Мощность кВт | |||||
| 1 | АГК-17/21-02 *1 | 17 | 1 | 22 | 6 | 400 | 4600х2060х2290 | 7000 |
| 2 | 6ГВ-10/0,5-4УХЛ4 *2 | 10 | 1,5 | 5 | 0,38 | 90 | Поставляется двумя блоками | 6580 |
| 3 | ВГ22/2-8 УХЛ4 *2 | 22 | 1,8 | 7,8 | 6 | 200 | 4500х2050х2700 | 6500 |
| 4 | 4ГМ10-40/35СМ1 *3 | 40 | 1 | 36 | 6 | 500 | 7770х3420х4050 | 33400 |
| 5 | 4ГМ10-20/61М *3 | 20 | 1,05 | 61 | 6 | 500 | 8250х9820х4150 | 29400 |
| 6 | 4ГМ10-40/26С *4 | 40 | 1,04 | 26 | 6 | 500 | 7730х9420х4050 | 29400 |
| 7 | 4ВМ10-39/36С *5 | 39 | 1 | 36 | 6 | 500 | 6920х9420х4050 | 28700 |
| 8 | 4ГМ10-40/40С *6 | 40 | 1,04 | 36 | 6 | 630 | 8700х7400х3470 | 24000 |
| 9 | 4М10-63/1,2-20 *4 | 65,5 | 1,2 | 17 | 6;10 | 630 | 13745х7770х6615 | 35000 |
| 10 | 2ГУ2,0-0,05-20/200-250 *7 | 0,05 | 20-200 | 250 | 0,22/0,38 | 22 | 1030х1600х1270 | 800 |
| 11 | МКЗ-50М1 У2 *8 | 0,05 | 30-:-75 | 200, 250 | 0,22/0,38 | 22 | 2300х2000х2100 | 3000 |
| 12 | МКЗСА-50 У1 *8 | 0,05 | 30-:-75 | 200, 250 | 0,22/0,38 | 22 | 2300х2000х2100 | 3000 |
| 13 | МКЗСА-100/20-250 У1 *8 | 0,12 | 20-:-75 | 200, 250 | 0,22/0,38 | 37 | 2500х2000х2400 | 3500 |
| 14 | МКЗСА-100/6-200 У1 *8 | 0,12 | 6-:-20 | 200 | 0,22/0,38 | 22 | 2500х2000х2400 | 3500 |
Применение: для сжатия
*1 – природного газа (метана) промышленной сети;
*2 – углеводородного газа;
*3 – кислорода (без смазки цилиндров и сальников);
*4 – углекислого газа (без смазки цилиндров и сальников);
*5 – атмосферного воздуха (без смазки цилиндров и сальников);
*6 – азота (без смазки цилиндров и сальников);
*7 – природного газа в составе передвижных газозаправочных станций.
*8 – для заправки транспортных средств природным газом.








