ОАО «Пензкомпрессормаш» - Поршневые компрессора
| № | Наименование компрессора | Произв.м3 /мин | Диапазон рабочее давление изб. Кгс/см2 | Эл/двигатель Раб.н/Мощн.кВт | Наименование компрессора | Произв.м3 /мин | Диапазон рабочее давление изб. Кгс/см2 | Эл/двигатель Раб.н/Мощн.кВт |
| 1 | 4ВМ10-120/9 | 124,5 | 9 | 6;10 / 800 | 6ВМ10-100/25 | 100 | 26 | 6;10 / 1000 |
| 2 | 4ВМ10-100/9 | 103 | 9 | 6;10 / 630 | 6ВМ10-50/320 | 50 | 321 | 6;10 / 1000 |
| 3 | 4ВМ10-110/9(13) | 110 | 9(13) | 6;10 / 630 | КВД-Г (М) | 1,66 | 61 | 0,38 / 4,0 |
| 4 | 4ВМ10-200/2,2М | 200 | 3,2 | 6;10 / 630 | ВУ-0,6/13М1 | 0,6 | 13 | 0,38 / 5,5 |
| 5 | 4ВМ10-150/3,5 | 150 | 4,5 | 6;10 / 630 | 2ВУ-0,5-0,8/13 | 0,76 | 13 | 0,38 / 7,5 |
| 6 | 4ВМ10-50/71 | 50,8 | 71 | 6;10 / 630 | 2ВУ-0,5-1,5/7 | 1,32 | 7 | 0,38 / 11,0 |
| 7 | 2ВМ10-100/2,2 | 100 | 3,2 | 6;10 / 315 | 2ВУ-0,5-1,12/8 | 1,1 | 8 | 0,38 / 11,0 |
| 8 | 2ВМ10-63/9 | 63 | 9 | 6;10 / 400 | 2ВУ-1,5-2,5/13 | 2,5 | 13 | 0,38 / 22,0 |
| 9 | 2ВМ10-50/9 | 51,2 | 9 | 6;10 / 315 | 1ВТ-0,5-0,2/64(32) | 0,17 | 64 | 0,38 / 4,0 |
| 10 | 1ВТ-0,5-0,25/5УХЛ | 0,25 | 5 | 0,38 / 2,2 |








