ОАО «Пензкомпрессормаш» - Винтовые компрессора
| № | Наименование компрессора | Произв.м3 /мин | Диапазон рабочее давление изб. Кгс/см2 | Эл/двигатель Раб.н/Мощн.кВт | Наименование компрессора | Произв.м3 /мин | Диапазон рабочее давление изб. Кгс/см2 | Эл/двигатель Раб.н/Мощн.кВт |
| 1 | Водяное охлаждение | Воздушное охлаждение | ||||||
| 2 | 1ВВ-40/9В | 40 | 5-:-8 | 6 / 250 | 1ВВ-30/9М1 | 30 | 5-:-8 | 0,38 / 200 |
| 3 | 1ВВ-40/9Н | 40 | 5-:-8 | 0,38 / 250 | 1ВВ-20/9М1 | 20 | 5-:-8 | 0,38 / 132 |
| 4 | 1ВВ-30/9 | 30 | 5-:-8 | 0,38 / 200 | 1ВВ-14/9М1 | 14 | 5-:-8 | 0,38 / 90 |
| 5 | 1ВВ-20/9 | 20 | 5-:-8 | 0,38 / 132 | 6ВВ-9/9М1 | 10 | 5-:-8 | 0,38 / 75 |
| 6 | 1ВВ-14/9 | 14 | 5-:-8 | 0,38 / 90 | НВЭ-6/8У3 | 6,5 | 5-:-8 | 0,38 / 55 |
| 7 | 6ВВ-9/9 | 10 | 5-:-8 | 0,38 / 75 | НВЭ-6/8М1 | 6,5 | 5-:-8 | 0,38 / 45 |
| 8 | ВВ-6/9 | 6,5 | 5-:-8 | 0,38 / 55 | ВК-25-8 | 2,8/2,4 | 8-:-10 | 0,38/18,5 |
| 9 | ВВ-6/7 | 6,5 | 5-:-8 | 0,38 / 45 | ВК-30-8 | 3,3/2.9 | 8-:-10 | 0,38/22 |
| 10 | ВК-50-8 | 5,5 | 8 | 0,38/37 | ||||
| 11 | Для буровых станков | Передвижная станция | ||||||
| 12 | 1ВВ-40/6ВМ2У2 | 40 | 4-:-5 | 6 / 250 | ПВ-4/7 УХЛ1 | 4 | 7 | 44,1 кВт |
| 13 | 1ВВ-40/6ВМ3У2 | 40 | 4-:-5 | 6 / 400 | ||||
| 14 | 1ВВ-34/7М2У2 | 34 | 4-:-5,5 | 0,38 / 200 | ||||








